Ihre Anfrage wird bearbeitet.

Bitte warten Sie einen Augenblick ...

 
Hosted with Microsoft Windows 2000 Server on IBM xServer
Formathelper

 Proxyserver

Ein guter Weg, seine Surfspuren im Internet zu verschleiern, sind die so genannten anonymen Proxy-Server. Ist ein solcher anonymer Proxy-Server zwischen Ihren Rechner und die von Ihnen besuchte Homepage geschaltet, kann vom Betreiber der Homepage nur die IP-Adresse des Proxys festgestellt werden, nicht aber Ihre eigene. Umgekehrt kann nur der Weg von Ihrem PC zum Proxy-Server nachvollzogen werden, aber nicht das eigentliche Ziel.



Anzeige

 So funktionieren anonyme Proxies

Im normalen Datenverkehr, wenn Sie also ungeschützt im Internet surfen, tippen Sie eine Internetadresse ein und rufen somit Daten ab. Ihre Anfrage wird direkt von Ihrem Computer aus zum Zielrechner (Server) geleitet, dort empfangen und umgewandelt. In der Regel sofort erhalten Sie dann von diesem Zielserver, auf dem beispielsweise eine bestimmte Internetseite liegt, die angeforderten Daten auf Ihren Rechner zurückgeschickt.

Damit der fremde Rechner weiß, wo die gewünschten Daten hin sollen, übermitteln Sie mit Ihrer Anfrage automatisch Ihre Adresse. Sprich: Ihre individuelle IP-Adresse. Diese wird auf dem Zielrechner in der Regel abgespeichert. Der Betreiber des Zielrechners kann die in Protokollen (Logfiles) gespeicherten Daten auslesen - und Sie gegebenenfalls identifizieren.

Genau an diesem Punkt kommt ein (anonymer) Proxy ins Spiel. Ein Proxy ist eine Art Filter, der in den Datenverkehr zwischen Ihren Rechner und den Zielrechner geschaltet wird. Der Proxy leitet zwar Ihre Datenanfrage weiter, allerdings nicht Ihre IP-Adresse. Stattdessen erhält der Zielserver nur die IP-Adresse des Proxys übermittelt - womit Ihre Identität dort nicht mehr feststellbar ist.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Verschleierung Ihrer Identität ist dabei natürlich, dass der anonyme Proxy auch wirklich anonym ist. Sollten dort ebenfalls Protokolle (Logfiles) gespeichert werden, kann gegebenenfalls wieder auf Ihre IP und Ihre Datenabfragen geschlossen werden.

Eines muss an dieser Stelle nochmals erwähnt werden: Bei der Nutzung müssen Sie sich darauf verlassen, dass die genannten Proxys tatsächlich anonym sind. Besser ist es, sie vor der Nutzung noch einmal zu überprüfen. Zudem ist nicht garantiert, dass die aufgeführten Proxys auch tatsächlich immer nutzbar sind und eine vernünftige Geschwindigkeit gewährleisten. Im Zweifelsfall hilft nur eines: Ausprobieren anhand eines Abgleichs mit Ihrer tatsächlichen IP-Adresse.

 Und hier nun unsere Liste mit Proxyservern

IP-Adresse Port Standort Stand HTTP Stand HTTPS Stand
 190.41.136.209   80  Uruguay  Uruguay, Montevideo Ausgang : 190.41.136.209 => kein DNS-Eintrag vorhanden  19.05.2012 02:43 Login required 12.05.2012 05:42 Unreachable 16.02.2010 15:39
 210.212.194.60   3128  Australia  Australia, Milton Ausgang : 210.212.194.60 => kein DNS-Eintrag vorhanden  18.05.2012 13:28 Valid 16.05.2012 06:23 Unreachable 22.08.2010 00:30
 41.73.2.35   8080  Nigeria  Nigeria, Abuja Ausgang : 41.73.2.36 => kein DNS-Eintrag vorhanden  18.05.2012 06:43 Valid 15.05.2012 23:37 Valid 15.05.2012 23:38
 221.7.145.42   8080  China  China, Nanning Ausgang : 221.7.145.42 => kein DNS-Eintrag vorhanden  18.05.2012 06:39 Valid 02.05.2012 05:37 Unreachable 18.05.2012 06:39
 122.225.22.22   8080  China  China, Jiaxing Ausgang : 122.225.22.22 => kein DNS-Eintrag vorhanden  18.05.2012 06:37 Valid 14.12.2011 04:38 Valid 14.12.2011 04:39
 115.236.98.109   80  China  China, Shanghai Ausgang : 115.236.98.109 => kein DNS-Eintrag vorhanden  18.05.2012 06:37 Valid 18.04.2012 11:31 Unreachable 03.11.2011 08:20
 81.213.157.71   8080  Turkey  Turkey, Ankara Ausgang : 81.213.157.71 => 81.213.157.71.static.ttnet.com.tr  18.05.2012 06:36 Valid 25.04.2012 08:32 Valid 02.05.2012 05:34
 81.213.157.71   80  Turkey  Turkey, Ankara Ausgang : 81.213.157.71 => 81.213.157.71.static.ttnet.com.tr  18.05.2012 06:36 Unreachable 18.05.2012 06:36 Valid 13.04.2012 21:26
 110.138.215.48   80  Indonesia  Indonesia, Jakarta Ausgang : 110.138.215.48 => 48.subnet110-138-215.speedy.telkom.net.id  18.05.2012 01:45 Unreachable 18.05.2012 01:45 Valid 18.05.2012 01:45
 116.213.51.22   8081  Indonesia  Indonesia, Jakarta Ausgang : 116.213.51.22 => 116-51-22.jasatel.net.id  18.05.2012 01:35 Valid 06.05.2012 14:37 Unreachable 15.05.2012 18:34
 125.46.74.185   3128  China  China, Zhengzhou Ausgang : 125.46.74.185 => hn.kd.ny.adsl  18.05.2012 01:29 Valid 15.05.2012 18:28 Unreachable 03.11.2011 08:37
 203.113.118.37   3128  Thailand  Thailand, Bangkok Ausgang : 203.113.118.37 => 203-113-118-37.totisp.net  18.05.2012 01:27 Valid 18.05.2012 01:26 Unreachable 03.11.2011 08:33
 123.234.70.58   3128  China  China, Jinan Ausgang : 123.234.70.58 => kein DNS-Eintrag vorhanden  18.05.2012 00:46 Valid 13.05.2012 11:21 Unreachable 03.11.2011 08:31
 62.121.64.19   8080  Poland  Poland, Warsaw Ausgang : 62.121.64.19 => 19-dzi-1.acn.waw.pl  18.05.2012 00:41 Valid 18.05.2012 00:40 Valid 18.05.2012 00:41
 122.72.33.138   80  China  China, Beijing Ausgang : 122.72.33.138 => kein DNS-Eintrag vorhanden  18.05.2012 00:36 Valid 01.05.2012 23:34 Valid 01.05.2012 23:33
 118.98.35.251   8080  Indonesia  Indonesia, Jakarta Ausgang : 118.98.35.251 => 251.subnet118-97-97.static.astinet.telkom.net.id  18.05.2012 00:34 Valid 27.04.2012 09:31 Valid 27.04.2012 09:31
 61.167.49.188   8080  China  China, Harbin Ausgang : 61.167.49.188 => kein DNS-Eintrag vorhanden  18.05.2012 00:31 Valid 18.05.2012 00:31 Valid 18.05.2012 00:31
 221.212.196.27   8080  China  China, Harbin Ausgang : 221.212.196.27 => kein DNS-Eintrag vorhanden  17.05.2012 23:45 Valid 15.05.2012 17:20 Valid 17.05.2012 23:45
 80.90.12.36   8080  Latvia  Latvia, Riga Ausgang : 80.90.12.36 => kein DNS-Eintrag vorhanden  17.05.2012 23:34 Valid 15.05.2012 16:33 Unreachable 17.05.2012 23:34
 93.114.61.245   8080  Romania  Romania, Bihor Ausgang : 93.114.61.245 => kein DNS-Eintrag vorhanden  17.05.2012 23:29 Valid 13.05.2012 09:32 Valid 11.05.2012 02:30
 122.72.33.139   80  China  China, Beijing Ausgang : 122.72.33.139 => kein DNS-Eintrag vorhanden  17.05.2012 23:28 Valid 02.11.2011 08:50 Valid 13.12.2011 21:28
 219.159.105.180   8080  China  China, Beijing Ausgang : 219.159.105.180 => kein DNS-Eintrag vorhanden  17.05.2012 23:22 Valid 13.04.2012 13:43 Valid 13.04.2012 13:44
 203.189.89.153   8080  Indonesia  Indonesia, Jakarta Ausgang : 203.189.89.153 => ip-89.153.tmb.diklat.esdm.go.id  17.05.2012 22:45 Valid 12.03.2012 07:36 Valid 12.03.2012 07:36
 203.113.102.61   8080  Thailand  Thailand, Bangkok Ausgang : 203.113.102.61 => kein DNS-Eintrag vorhanden  17.05.2012 22:39 Valid 17.05.2012 22:38 Unreachable 03.11.2011 07:35
 210.101.131.232   8080  Korea, Republic Of  Korea, Republic Of, Seoul Ausgang : 210.101.131.232 => kein DNS-Eintrag vorhanden  17.05.2012 22:38 Valid 17.05.2012 22:38 Valid 17.05.2012 22:38
 91.75.24.162   3128  United Arab Emirates  United Arab Emirates, Dubai Ausgang : 91.75.24.162 => kein DNS-Eintrag vorhanden  17.05.2012 22:36 Valid 04.05.2012 04:34 Valid 11.05.2012 01:36
 190.144.13.66   3128  Colombia  Colombia, Bogota Ausgang : 190.144.13.66 => kein DNS-Eintrag vorhanden  17.05.2012 22:34 Valid 13.05.2012 08:36 Valid 14.03.2012 14:30
 200.111.123.253   3128  Chile  Chile, Santiago Ausgang : 200.111.123.250 => kein DNS-Eintrag vorhanden  17.05.2012 22:29 Valid 17.05.2012 22:28 Unreachable 02.11.2011 08:36
 75.126.176.161   80  United States  United States, Dallas Ausgang : 75.126.162.67 => freehost999.com  17.05.2012 19:23 Valid 10.05.2012 22:23 Valid 08.05.2012 15:24
 219.137.229.210   3128  China  China, unknown Ausgang : 219.137.229.210 => kein DNS-Eintrag vorhanden  17.05.2012 14:39 Valid 15.05.2012 07:38 Unreachable 03.11.2011 08:24
 162.105.139.109   3128  China  China, unknown Ausgang : 162.105.139.109 => kein DNS-Eintrag vorhanden  17.05.2012 14:29 Valid 17.05.2012 14:29 Unreachable 03.11.2011 08:17
 175.100.114.170   8080  Cambodia  Cambodia, unknown Ausgang : 175.100.114.170 => kein DNS-Eintrag vorhanden  17.05.2012 14:26 Valid 17.05.2012 14:26 Valid 17.05.2012 14:26
 190.121.135.178   8080  Colombia  Colombia, unknown Ausgang : 190.121.135.178 => 190121135178.ip48.static.mediacommerce.com.co  17.05.2012 14:21 Valid 26.04.2012 23:25 Valid 06.04.2012 06:41
 186.201.27.66   3128  Brazil  Brazil, unknown Ausgang : 186.201.27.66 => 186-201-27-66.customer.tdatabrasil.net.br  17.05.2012 14:21 Valid 14.01.2012 15:37 Unreachable 03.11.2011 07:34
 195.70.145.15   8000  Czech Republic  Czech Republic, Prague Ausgang : 195.70.145.15 => mail.permon.cz  17.05.2012 13:39 Unreachable 13.05.2012 00:29 Valid 20.04.2012 02:22
 211.115.185.41   8080  Korea, Republic Of  Korea, Republic Of, Seoul Ausgang : 211.115.185.41 => kein DNS-Eintrag vorhanden  17.05.2012 13:32 Valid 28.03.2012 02:30 Unreachable 29.05.2011 09:30
 211.115.185.43   8080  Korea, Republic Of  Korea, Republic Of, Seoul Ausgang : 211.115.185.43 => kein DNS-Eintrag vorhanden  17.05.2012 13:32 Valid 08.12.2011 22:27 Unreachable 29.05.2011 09:28
 72.240.34.15   80  United States  United States, Toledo   17.05.2012 12:32 Must refresh to Load 23.03.2012 09:29 Unreachable 26.01.2010 20:06
 72.240.34.19   80  United States  United States, Toledo   17.05.2012 12:31 Must refresh to Load 23.03.2012 09:30 Unreachable 26.01.2010 20:06
 41.190.16.17   8080  Nigeria  Nigeria, Lagos Ausgang : 41.190.16.17 => kein DNS-Eintrag vorhanden  17.05.2012 12:27 Valid 24.02.2012 20:23 Unreachable 29.05.2011 03:28
 211.138.124.232   80  Australia  Australia, Milton Ausgang : 111.1.32.55 => kein DNS-Eintrag vorhanden  17.05.2012 05:36 Valid 17.05.2012 05:35 Unreachable 27.01.2010 12:10
 211.138.124.210   80  Australia  Australia, Milton Ausgang : 111.1.32.55 => kein DNS-Eintrag vorhanden  17.05.2012 04:21 Valid 17.05.2012 04:21 Unreachable 27.01.2010 11:01
 199.203.56.111   3128  Israel  Israel, Haifa Ausgang : 199.203.56.111 => albums.argo.co.il  17.05.2012 00:30 Valid 17.05.2012 00:30 Unreachable 27.01.2010 08:30
 Seite 1 von 1 

Es sind derzeit 2935 Proxys in der DB, hiervon sind http 40 / https : 21 aktiv und noch 0/0 ungeprüft.
Weitere 2109 Proxys, die seit mehr als 6 Monaten inaktiv sind, wurden archiviert und werden nicht mehr geprüft.


© 1998 - 2012 by Andreas Krüger
Zu Favoriten hinzufügen. | Als Startseite festlegen.
Scriptlaufzeit : 220,12 ms. | 7 Nutzer Online