Ihre Anfrage wird bearbeitet.

Bitte warten Sie einen Augenblick ...

 
Hosted with Microsoft Windows 2000 Server on IBM xServer
Formathelper

 Proxyserver

Ein guter Weg, seine Surfspuren im Internet zu verschleiern, sind die so genannten anonymen Proxy-Server. Ist ein solcher anonymer Proxy-Server zwischen Ihren Rechner und die von Ihnen besuchte Homepage geschaltet, kann vom Betreiber der Homepage nur die IP-Adresse des Proxys festgestellt werden, nicht aber Ihre eigene. Umgekehrt kann nur der Weg von Ihrem PC zum Proxy-Server nachvollzogen werden, aber nicht das eigentliche Ziel.



Anzeige

 So funktionieren anonyme Proxies

Im normalen Datenverkehr, wenn Sie also ungeschützt im Internet surfen, tippen Sie eine Internetadresse ein und rufen somit Daten ab. Ihre Anfrage wird direkt von Ihrem Computer aus zum Zielrechner (Server) geleitet, dort empfangen und umgewandelt. In der Regel sofort erhalten Sie dann von diesem Zielserver, auf dem beispielsweise eine bestimmte Internetseite liegt, die angeforderten Daten auf Ihren Rechner zurückgeschickt.

Damit der fremde Rechner weiß, wo die gewünschten Daten hin sollen, übermitteln Sie mit Ihrer Anfrage automatisch Ihre Adresse. Sprich: Ihre individuelle IP-Adresse. Diese wird auf dem Zielrechner in der Regel abgespeichert. Der Betreiber des Zielrechners kann die in Protokollen (Logfiles) gespeicherten Daten auslesen - und Sie gegebenenfalls identifizieren.

Genau an diesem Punkt kommt ein (anonymer) Proxy ins Spiel. Ein Proxy ist eine Art Filter, der in den Datenverkehr zwischen Ihren Rechner und den Zielrechner geschaltet wird. Der Proxy leitet zwar Ihre Datenanfrage weiter, allerdings nicht Ihre IP-Adresse. Stattdessen erhält der Zielserver nur die IP-Adresse des Proxys übermittelt - womit Ihre Identität dort nicht mehr feststellbar ist.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Verschleierung Ihrer Identität ist dabei natürlich, dass der anonyme Proxy auch wirklich anonym ist. Sollten dort ebenfalls Protokolle (Logfiles) gespeichert werden, kann gegebenenfalls wieder auf Ihre IP und Ihre Datenabfragen geschlossen werden.

Eines muss an dieser Stelle nochmals erwähnt werden: Bei der Nutzung müssen Sie sich darauf verlassen, dass die genannten Proxys tatsächlich anonym sind. Besser ist es, sie vor der Nutzung noch einmal zu überprüfen. Zudem ist nicht garantiert, dass die aufgeführten Proxys auch tatsächlich immer nutzbar sind und eine vernünftige Geschwindigkeit gewährleisten. Im Zweifelsfall hilft nur eines: Ausprobieren anhand eines Abgleichs mit Ihrer tatsächlichen IP-Adresse.

 Und hier nun unsere Liste mit Proxyservern

IP-Adresse Port Standort Stand HTTP Stand HTTPS Stand
 120.29.157.46   3128  Australia  Australia, Milton Ausgang : 120.29.157.46 => kein DNS-Eintrag vorhanden  11.03.2010 09:30 Unreachable 27.01.2010 04:17 Valid 06.03.2010 01:33
 92.50.57.68   3128  Netherlands  Netherlands, Amsterdam Ausgang : 92.50.57.68 => kein DNS-Eintrag vorhanden  11.03.2010 08:45 Unreachable 27.01.2010 04:16 Valid 28.01.2010 00:03
 84.16.235.118   3128  Netherlands  Netherlands, Amsterdam Ausgang : 95.168.183.226 => kein DNS-Eintrag vorhanden  11.03.2010 07:36 Unreachable 27.01.2010 04:10 Valid 08.03.2010 15:36
 213.80.128.38   3128  Netherlands  Netherlands, Amsterdam Ausgang : 213.80.128.38 => kein DNS-Eintrag vorhanden  11.03.2010 06:30 Unreachable 27.01.2010 02:07 Valid 11.03.2010 06:30
 220.225.127.28   8080  Australia  Australia, Milton Ausgang : 122.183.203.49 => telemedia-smb-049.203.183.122.airtelbroadband.in  11.03.2010 05:48 Unreachable 27.01.2010 03:00 Valid 08.03.2010 13:48
 83.146.112.130   8081  Netherlands  Netherlands, Amsterdam Ausgang : 95.129.232.70 => shaper.dlm.ru  11.03.2010 05:44 Unreachable 27.01.2010 02:05 Valid 05.03.2010 21:45
 200.30.101.118   8080  Uruguay  Uruguay, Montevideo Ausgang : 200.21.232.130 => kein DNS-Eintrag vorhanden  11.03.2010 05:43 Unreachable 27.01.2010 02:04 Valid 11.03.2010 05:43
 200.195.137.165   8080  Uruguay  Uruguay, Montevideo Ausgang : 189.75.255.117 => 189-75-255-117.cscgo702.e.brasiltelecom.net.br  11.03.2010 04:35 Valid 11.03.2010 04:34 Unreachable 27.01.2010 21:16
 200.48.170.220   3128  Uruguay  Uruguay, Montevideo Ausgang : 200.48.170.215 => kein DNS-Eintrag vorhanden  11.03.2010 04:35 Unreachable 27.01.2010 02:02 Valid 03.03.2010 04:37
 125.163.209.4   8080  Indonesia  Indonesia, Jakarta Ausgang : 125.163.209.4 => 4.subnet125-163-209.speedy.telkom.net.id  11.03.2010 04:33 Unreachable 27.01.2010 02:01 Valid 08.03.2010 12:33
 66.63.165.10   3128  United States  United States, San Diego Ausgang : 66.63.165.7 => confluence-trades.com  11.03.2010 04:31 Unreachable 20.02.2010 10:38 Valid 11.03.2010 04:31
 200.68.84.66   8080  Argentina  Argentina, Buenos Aires Ausgang : 200.68.84.69 => customer-static-68-84-69.iplannetworks.net  11.03.2010 04:31 Unreachable 27.01.2010 01:09 Valid 08.03.2010 12:31
 95.168.183.226   3128  Germany  Germany, Frankfurt Ausgang : 95.168.183.226 => kein DNS-Eintrag vorhanden  11.03.2010 03:43 Unreachable 27.01.2010 01:08 Valid 05.03.2010 20:31
 78.46.255.90   3128  Germany  Germany, Berlin Ausgang : 78.46.255.91 => www.ferien-in-der-eifel.de  11.03.2010 03:42 Valid 11.03.2010 03:42 Valid 08.03.2010 12:30
 201.236.198.126   8080  Uruguay  Uruguay, Montevideo Ausgang : 201.236.198.126 => kein DNS-Eintrag vorhanden  11.03.2010 03:42 Unreachable 27.01.2010 01:07 Valid 11.03.2010 03:42
 190.121.133.219   8080  Uruguay  Uruguay, Montevideo Ausgang : 200.21.232.130 => kein DNS-Eintrag vorhanden  11.03.2010 03:41 Unreachable 27.01.2010 01:06 Valid 08.03.2010 11:42
 202.72.221.126   80  Australia  Australia, Milton Ausgang : 202.72.221.126 => kein DNS-Eintrag vorhanden  11.03.2010 03:41 Unreachable 27.01.2010 01:06 Valid 05.03.2010 19:44
 67.244.136.254   8085  United States  United States, Herndon Ausgang : 67.244.136.254 => cpe-67-244-136-254.rochester.res.rr.com  11.03.2010 02:38 Valid 11.03.2010 02:38 Unreachable 27.01.2010 20:05
 200.143.139.107   3128  Uruguay  Uruguay, Montevideo Ausgang : 200.143.139.107 => 200-143-139-107.ded.unitelco.com.br  11.03.2010 02:36 Unreachable 27.01.2010 01:03 Valid 05.03.2010 18:38
 202.168.251.140   8080  Australia  Australia, Milton Ausgang : 202.164.208.50 => kein DNS-Eintrag vorhanden  11.03.2010 02:36 Unreachable 27.01.2010 01:03 Valid 08.03.2010 10:37
 128.227.56.81   3128  United States  United States, Gainesville Ausgang : 128.112.139.56 => hptest-1.cs.princeton.edu  11.03.2010 02:31 Valid 28.02.2010 08:38 Unreachable 14.01.2008 10:21
 128.227.56.81   3127  United States  United States, Gainesville Ausgang : 146.57.249.98 => planetlab1.dtc.umn.edu  11.03.2010 02:31 Valid 06.02.2010 23:42 Unreachable 14.01.2008 10:19
 128.227.56.81   3124  United States  United States, Gainesville   11.03.2010 02:31 Valid with wait 28.02.2010 08:38 Unreachable 14.01.2008 10:21
 128.31.1.15   3128  United States  United States, Cambridge Ausgang : 131.179.50.70 => planetlab1.cs.ucla.edu  11.03.2010 01:40 Valid 03.03.2010 01:41 Unreachable 14.01.2008 08:51
 129.107.35.131   3128  United States  United States, Arlington   11.03.2010 01:39 Valid with wait 25.01.2010 07:37 Unreachable 14.01.2008 08:51
 128.31.1.15   3124  United States  United States, Cambridge   11.03.2010 01:38 Valid with wait 05.03.2010 17:39 Unreachable 14.01.2008 10:20
 121.204.0.2   80  Australia  Australia, Milton Ausgang : 121.204.0.2 => 2.0.204.121.board.fz.fj.dynamic.163data.com.cn  11.03.2010 01:30 Valid 11.03.2010 01:30 Unreachable 12.02.2010 07:38
 202.69.97.186   8080  Australia  Australia, Milton Ausgang : 202.69.97.186 => kein DNS-Eintrag vorhanden  11.03.2010 00:44 Unreachable 27.01.2010 00:04 Valid 05.03.2010 17:31
 200.43.141.172   8080  Uruguay  Uruguay, Montevideo Ausgang : 200.43.141.172 => host172.200-43-141.telecom.net.ar  11.03.2010 00:41 Unreachable 22.02.2010 23:35 Valid 11.03.2010 00:41
 201.248.145.170   3128  Uruguay  Uruguay, Montevideo Ausgang : 201.248.145.170 => 201-248-145-170.dyn.dsl.cantv.net  11.03.2010 00:41 Valid 11.03.2010 00:41 Valid 05.03.2010 16:43
 200.21.232.130   8080  Uruguay  Uruguay, Montevideo Ausgang : 200.21.232.130 => kein DNS-Eintrag vorhanden  11.03.2010 00:41 Unreachable 27.01.2010 00:03 Valid 08.03.2010 08:42
 70.119.184.80   8085  United States  United States, Herndon Ausgang : 70.119.184.80 => 80.184.119.70.cfl.res.rr.com  11.03.2010 00:41 Valid 11.03.2010 00:41 Unreachable 27.01.2010 19:01
 160.36.57.173   3127  United States  United States, Memphis Ausgang : 160.94.220.241 => planetlab1.dtc.umn.edu  11.03.2010 00:31 Valid with wait 28.02.2010 06:38 Unreachable 14.01.2008 08:51
 200.65.127.161   80  Uruguay  Uruguay, Montevideo Ausgang : 200.65.127.161 => cache-mex-vallejo-1.prodigy.net.mx  10.03.2010 23:40 Unreachable 15.04.2008 04:33 Valid 25.01.2010 06:34
 212.111.199.30   3128  Netherlands  Netherlands, Amsterdam Ausgang : 212.111.199.30 => kein DNS-Eintrag vorhanden  10.03.2010 23:35 Unreachable 26.01.2010 23:05 Valid 28.02.2010 05:44
 190.202.110.210   8080  Uruguay  Uruguay, Montevideo Ausgang : 190.202.110.210 => server-cass01  10.03.2010 23:34 Unreachable 26.01.2010 23:05 Valid 10.03.2010 23:34
 164.77.170.67   8080  Uruguay  Uruguay, Montevideo Ausgang : 164.77.170.66 => mail.familyshop.cl  10.03.2010 23:31 Unreachable 01.02.2010 11:41 Valid 10.03.2010 23:31
 163.221.11.71   3127  Australia  Australia, Milton Ausgang : 129.107.35.132 => planetlab2.uta.edu  10.03.2010 22:43 Valid with wait 05.03.2010 14:44 Unreachable 14.01.2008 10:21
 120.29.157.46   80  Australia  Australia, Milton Ausgang : 120.29.157.46 => kein DNS-Eintrag vorhanden  10.03.2010 21:38 Unreachable 26.01.2010 23:01 Valid 25.02.2010 12:34
 200.30.101.75   8080  Uruguay  Uruguay, Montevideo Ausgang : 200.21.232.130 => kein DNS-Eintrag vorhanden  10.03.2010 21:36 Unreachable 26.01.2010 23:01 Valid 10.03.2010 21:36
 200.30.101.2   8080  Uruguay  Uruguay, Montevideo Ausgang : 200.21.232.130 => kein DNS-Eintrag vorhanden  10.03.2010 21:35 Unreachable 26.01.2010 23:01 Valid 10.03.2010 21:35
 66.63.165.7   3128  United States  United States, Los Angeles Ausgang : 66.63.165.7 => confluence-trades.com  10.03.2010 21:35 Valid 10.03.2010 21:34 Valid 10.03.2010 21:35
 200.30.101.20   8080  Uruguay  Uruguay, Montevideo Ausgang : 200.21.232.130 => kein DNS-Eintrag vorhanden  10.03.2010 21:34 Unreachable 26.01.2010 23:00 Valid 02.03.2010 20:34
 202.171.42.7   3128  Australia  Australia, Milton Ausgang : 202.171.42.7 => kein DNS-Eintrag vorhanden  10.03.2010 21:34 Unreachable 26.01.2010 22:08 Valid 12.02.2010 04:32
 200.30.101.114   8080  Uruguay  Uruguay, Montevideo Ausgang : 200.21.232.130 => kein DNS-Eintrag vorhanden  10.03.2010 21:34 Unreachable 26.01.2010 22:08 Valid 05.03.2010 13:33
 163.221.11.71   3124  Australia  Australia, Milton   10.03.2010 21:30 Valid with wait 25.02.2010 11:33 Unreachable 14.01.2008 10:18
 129.108.202.10   3127  United States  United States, El Paso Ausgang : 129.107.35.132 => planetlab2.uta.edu  10.03.2010 21:30 Valid 28.02.2010 03:32 Unreachable 14.01.2008 08:51
 129.137.253.252   3127  United States  United States, Cincinnati Ausgang : 131.179.50.70 => planetlab1.cs.ucla.edu  10.03.2010 21:30 Valid 08.03.2010 05:30 Unreachable 14.01.2008 08:51
 129.137.253.252   3124  United States  United States, Cincinnati   10.03.2010 21:30 Valid with wait 08.03.2010 05:30 Unreachable 14.01.2008 10:21
  Seite 1

Es sind derzeit 3198 Proxys in der DB, hiervon sind http 382 / https : 294 aktiv und noch 0/0 ungeprüft.
Weitere 708 Proxys, die seit mehr als 6 Monaten inaktiv sind, wurden archiviert und werden nicht mehr geprüft.


Die Premium Tipp´s & Infos der Linktausch Redaktion - Werbung buchen
Testen Sie hier einige gute freie Games ohne Zeitlimit. Es ist keine Anmeldung erforderlich.
FileSharing mit High-Speed Downloads bei der RapidShare AG - Basisaccount GRATIS
Pagerank Abfrage, Backlink Analyse und Anzeige der Anzahl interner und externer Verlinkung
URL Eintrag. Oder durchsuchen Sie viele ausgesuchte, voll indexierte Webseiten, mit cRowSpider.
Anzeige

© 1998 - 2010 by Andreas Krüger
Zu Favoriten hinzufügen. | Als Startseite festlegen.
Scriptlaufzeit : 404.17 ms. | 18 Nutzer Online