Nachfolgend eine (unvollständige) Liste mit Tauchplätzen um Gozo, aber auch Comino und Malta.
Tauchplatz | Typ | Tiefe | Schwierigkeitsgrad | Standort |
---|---|---|---|---|
Azure Reef (Azure Alps) | Felsen, Steilwand | 10 bis 40 Meter | Mittel | Gozo |
Bicentennial Reef | Korallen, Felsen | 10 bis 30 Meter | Mittel | Malta |
Billinghurst Cave | Felsen, Höhle | 30 bis 35 Meter | Mittel bis schwer | Gozo |
Blue Hole | Höhle, Steilwand | 10 bis +40 Meter | Mittel bis schwer | Gozo |
Cirkewwa Arch | Höhle, Steilwand | 5 bis 25 Meter | Leicht bis mittel | Malta |
Cirkewwa Reef | Korallen, Felsen | 5 bis 25 Meter | Leicht | Malta |
Cirkewwa Reef (South Side) | Korallen, Felsen | 5 bis 20 Meter | Leicht | Malta |
Comino Blue Lagoon | Felsen, Bucht | 5 bis 20 Meter | Leicht bis mittel | Comino |
Comino Caves | Höhle, Felsen | 10 bis 40 Meter | Mittel bis schwer | Comino |
Crocodile Rock | Felsen, Steilwand | 30 bis +40 Meter | Mittel bis schwer | Gozo |
Dahlet Qorrot | Bucht, Felsen | 5 bis 10 Meter | Leicht | Gozo |
Double Arch | Felsen, Tunnel | 5 bis 30 Meter | Leicht bis mittel | Gozo |
Fessej Rock | Felsen, Steilwand | 10 bis 40 Meter | Mittel bis schwer | Comino |
Għajnsielem Point | Felsen, Steilwand | 10 bis 40 Meter | Mittel bis schwer | Gozo |
Għar Lapsi | Felsen, Höhle | 10 bis 30 Meter | Mittel | Malta |
Hondoq | Bucht, Felsen, Höhle | 5 bis 15 Meter | Leicht | Gozo |
Il-Kantra | Felsen, Korallen | 10 bis 35 Meter | Mittel | Comino |
Il-Qala | Felsen, Steilwand | 10 bis 35 Meter | Mittel bis schwer | Comino |
Inland Sea | Höhle, Felsen | 5 bis 25 Meter | Leicht bis mittel | Gozo |
Kalanka Bay | Bucht, Felsen | 10 bis 25 Meter | Leicht bis mittel | Malta |
Lantern Point | Felsen, Steilwand | 30 bis +40 Meter | Mittel bis schwer | Comino |
Limestone Ridge | Felsen, Steilwand | 10 bis 30 Meter | Mittel | Comino |
Marsalforn Bay | Bucht, Felsen | 3 bis 15 Meter | Leicht | Gozo |
Mgarr Harbour | Wrack, Bucht | 5 bis 20 Meter | Leicht bis mittel | Gozo |
Mgarr ix-Xini | Bucht, Felsen | 10 bis 25 Meter | Leicht bis mittel | Gozo |
Middle Finger | Felsen, Steilwand | 5 bis +40 Meter | Leicht bis mittel | Gozo |
MT Hephaestus | Wrack | 32 bis +40 Meter | Mittel | Gozo |
MV Cominoland | Wrack | 30 bis +40 Meter | Mittel | Gozo |
MV Karwela | Wrack | 30 bis +40 Meter | Mittel | Gozo |
MV Rozi | Wrack | 20 bis 34 Meter | Leicht | Malta |
MV Xlendi | Wrack | 30 bis +40 Meter | Mittel | Gozo |
Naxxar Reef | Korallen, Felsen | 5 bis 25 Meter | Leicht bis mittel | Malta |
P29 (Patrol Boat Boltenhagen) | Wrack | 20 bis 34 Meter | Leicht | Malta |
P31 (Patrol Boat Pasewalk) | Wrack | 15 bis 20 Meter | Leicht | Comino |
Paradise Bay | Felsen, Bucht | 5 bis 25 Meter | Leicht bis mittel | Comino |
Qala Point | Felsen, Steilwand | 10 bis 35 Meter | Mittel | Gozo |
Qawra Bay | Bucht, Felsen | 2 bis 10 Meter | Leicht bis mittel | Malta |
Qawra Reef | Felsen, Steilwand | 30 bis 40 Meter | Mittel bis schwer | Malta |
Ras il-Hobz | Felsen, Steilwand | 10 bis 40 Meter | Mittel bis schwer | Gozo |
Reqqa Point | Felsen, Steilwand | 10 bis +40 Meter | Mittel bis schwer | Gozo |
Reqqa Point (Alternative) | Felsen, Höhle | 20 bis +40 Meter | Mittel bis schwer | Gozo |
Saint Paul’s Bay | Wrack, Bucht | 5 bis 30 Meter | Mittel | Malta |
Saint Peter’s Pool | Felsen, Bucht | 5 bis 20 Meter | Leicht | Malta |
Sannat Bay | Bucht, Felsen | 10 bis 25 Meter | Mittel | Gozo |
Santa Maria Caves | Höhle, Felsen | 10 bis 30 Meter | Mittel | Comino |
Shrimp Cave | Felsen, Steilwand | 30 bis 35 Meter | Mittel bis schwer | Gozo |
Ta‘ Ċenċ | Felsen, Steilwand | 10 bis +40 Meter | Mittel bis schwer | Gozo |
Triple Arch | Felsen, Tunnel | 30 bis +40 Meter | Leicht bis mittel | Gozo |
Washing Machine | Bucht, Felsen | 5 bis 15 Meter | Leicht | Gozo |
Wied il-Mielah | Steilwand, Felsen | 10 bis +40 Meter | Mittel bis schwer | Gozo |
Wied il-Żurrieq (Blue Grotto) | Höhle, Felsen | 5 bis 20 Meter | Leicht bis mittel | Malta |
Xatt l-Ahmar Bay | Höhle, Bucht | 5 bis 30 Meter | Leicht | Gozo |
Xatt l-Ahmar Reef | Steilwand, Bucht | 5 bis 30 Meter | Leicht | Gozo |
Xlendi Bay | Felsen, Bucht | 10 bis 25 Meter | Leicht bis mittel | Gozo |
Xlendi Reef | Korallen, Felsen | 10 bis +40 Meter | Mittel bis schwer | Gozo |
Xlendi Tunnel | Höhle | 5 bis 10 Meter | Leicht | Gozo |
Xwejni Bay | Felsen, Bucht | 5 bis 15 Meter | Leicht | Gozo |
Ein ziemlich gute Übersicht bietet die Karte von MaltaDives.com mit ausführlichen Beschreibungen von MaltaDives.